Come raccontare le cicale: una guida completa dalla forma alle abitudini
Le cicale sono insetti comuni in estate e il loro cinguettio e il loro ciclo vitale unici spesso suscitano la curiosità delle persone. Ma esistono tanti tipi di cicale, come identificarle con precisione? Questo articolo ti fornirà un metodo di identificazione strutturato dal punto di vista delle caratteristiche morfologiche, delle caratteristiche del suono, dell'area di distribuzione, ecc.
1. Classificazione di base delle cicale

Esistono più di 3.000 specie conosciute di cicale nel mondo e circa 150 specie sono comuni in Cina. Principalmente suddivisi nelle seguenti categorie:
| Base di classificazione | Descrizione delle funzionalità | specie rappresentative |
|---|---|---|
| dimensione corporea | Grande (lunghezza del corpo>4 cm), medio (2-4 cm), piccolo (<2 cm) | Cavalletta (grande), grillo (piccolo) |
| ciclo di vita | Cicala di 1 anno, cicala periodica (13/17 anni) | Cavalletta nera (1 anno), Magicicada (17 anni) |
| Tipo di tweet | Tipo continuo, tipo intermittente, tipo a impulsi | Cicala che cinguetta (continuo), cicala agghiacciante (a impulsi) |
2. Principali caratteristiche distintive
Le specie comuni di cicala possono essere identificate con precisione attraverso la seguente combinazione di caratteristiche:
| Parti caratteristiche | Punti di osservazione | Confronto esemplificativo |
|---|---|---|
| testa | Distanza oculare composta e disposizione dell'occhio singolo | Gli occhi singoli di Grasshopper sono disposti in un triangolo |
| pronoto | Forma e segni in rilievo | Le cicale cantanti hanno motivi a forma di "W". |
| ali | Direzione e trasparenza delle vene | Ci sono macchie marroni fumose sulle ali anteriori dei grilli |
| Addome | Colore intersegmentale, struttura dell'articolatore | I segmenti addominali maschili sono dotati di articolatori |
3. Distribuzione regionale e stagionale
La distribuzione delle specie comuni di cicala in Cina ha evidenti caratteristiche regionali:
| zona | specie dominante | Tempo di apparizione |
|---|---|---|
| Cina settentrionale | cicala cavalletta nera, cicala cinguettante | Giugno-agosto |
| zona di Jiangnan | grilli, cicale dell'erba | Maggio-settembre |
| regione sud-occidentale | Cicala dello Yunnan, cicala del pino | Aprile-ottobre |
4. Capacità di identificazione del suono
La frequenza e il ritmo dei richiami delle diverse specie di cicale variano in modo significativo:
| Specie di cicale | gamma di frequenza | Caratteristiche del ritmo |
|---|---|---|
| cavalletta | 4-6kHz | Tono alto continuo "Zhi——" |
| grillo | 3-5kHz | Un breve "cigolio". |
| Agghiacciante | 2-4kHz | crescendo e decrescendo |
5. Identificazione di categorie speciali
Diverse specie di cicale con caratteristiche distintive:
| Nome | caratteristiche uniche | Zona di distribuzione |
|---|---|---|
| cicala dagli occhi rossi | occhi composti rosso vivo | aree tropicali |
| Cicala traslucida | ali completamente trasparenti | Sud-est asiatico |
| cicala periodica | 17 anni di vita sotterranea | Nord America orientale |
6. Strumenti e precauzioni di osservazione
1. Si consiglia di utilizzare una lente d'ingrandimento 10x per osservare le caratteristiche dettagliate
2. Non mantenere rumori interferenti entro 3 metri durante la registrazione
3. Per la raccolta dei campioni devono essere selezionati vermi adulti completi.
4. Presta attenzione alla protezione dell'habitat delle cicale
Osservando sistematicamente queste caratteristiche, puoi identificare con precisione le specie comuni di cicale. La prossima volta che senti il frinire delle cicale, prova a identificare la loro specie. Ciò non solo aumenterà il divertimento dell'osservazione della natura, ma ci aiuterà anche a comprendere meglio questi incredibili insetti.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli